- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 19 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14.700€ | ||
| GAR0005 | Garatge / Pàrquing | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26.000€ | ||
| 00031 | Garatge / Pàrquing | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27.000€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Orihuela | 12 | 68.000€ | |||
| CHA0023 | Casa / Xalet | Hondón de los Frailes | 3 | 161 | 45 | 85.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125.000€ | ||
| PIS0019 | Pis | El Campello Playa Muchavista | 1 | 40 | 20 | 215.000€ | |
| PIS0056 | Pis | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215.000€ | |
| PIS0058 | Pis | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225.000€ | |
| PIS0059 | Pis | Valencia | 3 | 93 | 45 | 270.000€ | |
| PIS0061 | Pis | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Alicante | 245 | 20 | 289.000€ | ||
| PIS0062 | Pis | Alicante PAU 5 | 1 | 109 | 12 | 335.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Moralet | 5 | 423 | 51 | 359.900€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Alicante | 199 | 6 | 365.000€ | ||
| 00088 | Pis | Alicante | 4 | 262 | 37 | 520.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Xalet | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540.000€ | |
| ATC0006 | Àtic | Alicante Condomina | 3 | 220 | 41 | 685.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 19 de 19