- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 15
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0019 | Casa / Xalet | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1.200.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Alicante | 245 | 20 | 289.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Alicante | 199 | 6 | 365.000€ | ||
| CHA0017 | Casa / Xalet | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Alicante Playa San Juan | 170 | 27 | 135.000€ | ||
| PIS0061 | Pis | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125.000€ | ||
| PIS0058 | Pis | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225.000€ | |
| PIS0056 | Pis | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215.000€ | |
| PIS0064 | Pis | Alicante PAU 5 | 1 | 55 | 5 | 230.000€ | |
| GAR0005 | Garatge / Pàrquing | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26.000€ | ||
| GAR0006 | Garatge / Pàrquing | Alicante | 32 | 2 | 25.000€ | ||
| 00031 | Garatge / Pàrquing | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27.000€ | ||
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14.700€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Orihuela | 12 | 68.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 15