- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0056 | Wohnung | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215.000€ | |
| PIS0058 | Wohnung | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273.000€ | |
| PIS0064 | Wohnung | Alicante PAU 5 | 1 | 55 | 5 | 230.000€ | |
| 00031 | Garage / Parkplatz | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14.700€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26.000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Alicante | 32 | 2 | 25.000€ | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Alicante | 245 | 20 | 289.000€ | ||
| LOC0012 | Geschäftslokal | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125.000€ | ||
| LOC0013 | Geschäftslokal | Alicante | 199 | 6 | 365.000€ | ||
| LOC0014 | Geschäftslokal | Alicante Playa San Juan | 170 | 27 | 135.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Orihuela | 12 | 68.000€ | |||
| CHA0017 | Villa | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540.000€ | |
| CHA0019 | Villa | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 15