- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 19 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0017 | Omakotitalo | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1200000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Moralet | 5 | 423 | 51 | 359900€ | |
| CHA0023 | Omakotitalo | Hondón de los Frailes | 3 | 161 | 45 | 85000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Orihuela | 12 | 68000€ | |||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Alicante | 245 | 20 | 289000€ | ||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125000€ | ||
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Alicante | 199 | 6 | 365000€ | ||
| 00031 | Autotalli/Paikka | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27000€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14700€ | ||
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26000€ | ||
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Alicante Condomina | 3 | 220 | 41 | 685000€ | |
| 00088 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 262 | 37 | 520000€ | |
| PIS0019 | Kerrostalo | El Campello Playa Muchavista | 1 | 40 | 20 | 215000€ | |
| PIS0056 | Kerrostalo | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225000€ | |
| PIS0059 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 93 | 45 | 270000€ | |
| PIS0061 | Kerrostalo | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Alicante PAU 5 | 1 | 109 | 12 | 335000€ |
Näytä sivu 1 mihin 19 19