- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 19 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0019 | Villa | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1 200 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Moralet | 5 | 423 | 51 | 359 900 € | |
| PIS0059 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 93 | 45 | 270 000 € | |
| CHA0023 | Villa | Hondón de los Frailes | 3 | 161 | 45 | 85 000 € | |
| PIS0058 | Grand Appartement | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Alicante Condomina | 3 | 220 | 41 | 685 000 € | |
| 00088 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 262 | 37 | 520 000 € | |
| CHA0017 | Villa | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540 000 € | |
| PIS0061 | Grand Appartement | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273 000 € | |
| LOC0012 | Locaux | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125 000 € | ||
| PIS0056 | Grand Appartement | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215 000 € | |
| LOC0008 | Locaux | Alicante | 245 | 20 | 289 000 € | ||
| PIS0019 | Grand Appartement | El Campello Playa Muchavista | 1 | 40 | 20 | 215 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | Orihuela | 12 | 68 000 € | |||
| PIS0062 | Grand Appartement | Alicante PAU 5 | 1 | 109 | 12 | 335 000 € | |
| GAR0005 | Garage / Parking | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26 000 € | ||
| 00031 | Garage / Parking | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14 700 € | ||
| LOC0013 | Locaux | Alicante | 199 | 6 | 365 000 € |
De la 1 à 19 de 19