- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0019 | Villa | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1 200 000 € | |
| CHA0017 | Villa | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540 000 € | |
| LOC0013 | Locaux | Alicante | 199 | 6 | 365 000 € | ||
| LOC0008 | Locaux | Alicante | 245 | 20 | 289 000 € | ||
| PIS0061 | Grand Appartement | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273 000 € | |
| PIS0064 | Grand Appartement | Alicante PAU 5 | 1 | 55 | 5 | 230 000 € | |
| PIS0058 | Grand Appartement | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225 000 € | |
| LOC0014 | Locaux | Alicante Playa San Juan | 170 | 27 | 135 000 € | ||
| LOC0012 | Locaux | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Orihuela | 12 | 68 000 € | |||
| 00031 | Garage / Parking | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27 000 € | ||
| GAR0005 | Garage / Parking | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26 000 € | ||
| GAR0006 | Garage / Parking | Alicante | 32 | 2 | 25 000 € | ||
| GAR0002 | Garage / Parking | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14 700 € | ||
| PIS0056 | Grand Appartement | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215 000 € |
De la 1 à 15 de 15