- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Alicante | 32 | 2 | 25.000€ | ||
| PIS0064 | Appartamento | Alicante PAU 5 | 1 | 55 | 5 | 230.000€ | |
| 00031 | Garage/parcheggio | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14.700€ | ||
| LOC0013 | Locali commercialie | Alicante | 199 | 6 | 365.000€ | ||
| GAR0005 | Garage/parcheggio | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26.000€ | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Orihuela | 12 | 68.000€ | |||
| LOC0008 | Locali commercialie | Alicante | 245 | 20 | 289.000€ | ||
| PIS0056 | Appartamento | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215.000€ | |
| LOC0012 | Locali commercialie | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125.000€ | ||
| LOC0014 | Locali commercialie | Alicante Playa San Juan | 170 | 27 | 135.000€ | ||
| PIS0061 | Appartamento | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 15