- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 19 da 19
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0019 | Villetta | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1.200.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Moralet | 5 | 423 | 51 | 359.900€ | |
| PIS0059 | Appartamento | Valencia | 3 | 93 | 45 | 270.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | Hondón de los Frailes | 3 | 161 | 45 | 85.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Alicante Condomina | 3 | 220 | 41 | 685.000€ | |
| 00088 | Appartamento | Alicante | 4 | 262 | 37 | 520.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540.000€ | |
| PIS0061 | Appartamento | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273.000€ | |
| LOC0012 | Locali commercialie | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125.000€ | ||
| PIS0056 | Appartamento | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215.000€ | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Alicante | 245 | 20 | 289.000€ | ||
| PIS0019 | Appartamento | El Campello Playa Muchavista | 1 | 40 | 20 | 215.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Orihuela | 12 | 68.000€ | |||
| PIS0062 | Appartamento | Alicante PAU 5 | 1 | 109 | 12 | 335.000€ | |
| GAR0005 | Garage/parcheggio | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26.000€ | ||
| 00031 | Garage/parcheggio | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27.000€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14.700€ | ||
| LOC0013 | Locali commercialie | Alicante | 199 | 6 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 19 da 19