- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 19 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0019 | Villa | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | €1.200.000 | |
| ATC0006 | Penthouse | Alicante Condomina | 3 | 220 | 41 | €685.000 | |
| CHA0017 | Villa | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | €540.000 | |
| 00088 | Flat | Alicante | 4 | 262 | 37 | €520.000 | |
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Alicante | 199 | 6 | €365.000 | ||
| CHA0022 | Villa | Moralet | 5 | 423 | 51 | €359.900 | |
| PIS0062 | Flat | Alicante PAU 5 | 1 | 109 | 12 | €335.000 | |
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Alicante | 245 | 20 | €289.000 | ||
| PIS0061 | Flat | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | €273.000 | |
| PIS0059 | Flat | Valencia | 3 | 93 | 45 | €270.000 | |
| PIS0058 | Flat | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | €225.000 | |
| PIS0019 | Flat | El Campello Playa Muchavista | 1 | 40 | 20 | €215.000 | |
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | €125.000 | ||
| CHA0023 | Villa | Hondón de los Frailes | 3 | 161 | 45 | €85.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Orihuela | 12 | €68.000 | |||
| 00031 | Garages / Parkeerplaatsen | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | €27.000 | ||
| GAR0005 | Garages / Parkeerplaatsen | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | €26.000 | ||
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Alicante Condomina | 12 | 6 | €14.700 | ||
| PIS0056 | Flat | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | €215.000 |
Objecten 1 tot 19 van 19