- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 19 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garasje / Parking | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14 700 € | ||
| GAR0005 | Garasje / Parking | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26 000 € | ||
| 00031 | Garasje / Parking | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27 000 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Orihuela | 12 | 68 000 € | |||
| CHA0023 | Enebolig | Hondón de los Frailes | 3 | 161 | 45 | 85 000 € | |
| LOC0012 | Lokal | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125 000 € | ||
| PIS0019 | Leilighet | El Campello Playa Muchavista | 1 | 40 | 20 | 215 000 € | |
| PIS0056 | Leilighet | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215 000 € | |
| PIS0058 | Leilighet | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225 000 € | |
| PIS0059 | Leilighet | Valencia | 3 | 93 | 45 | 270 000 € | |
| PIS0061 | Leilighet | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273 000 € | |
| LOC0008 | Lokal | Alicante | 245 | 20 | 289 000 € | ||
| PIS0062 | Leilighet | Alicante PAU 5 | 1 | 109 | 12 | 335 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Moralet | 5 | 423 | 51 | 359 900 € | |
| LOC0013 | Lokal | Alicante | 199 | 6 | 365 000 € | ||
| 00088 | Leilighet | Alicante | 4 | 262 | 37 | 520 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540 000 € | |
| ATC0006 | Toppleilighet | Alicante Condomina | 3 | 220 | 41 | 685 000 € | |
| CHA0019 | Enebolig | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 19 Fra 19