- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0056 | Apartamento | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | €215.000 | |
| PIS0058 | Apartamento | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | €225.000 | |
| PIS0061 | Apartamento | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | €273.000 | |
| PIS0064 | Apartamento | Alicante PAU 5 | 1 | 55 | 5 | €230.000 | |
| 00031 | Estacionamento | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | €27.000 | ||
| GAR0002 | Estacionamento | Alicante Condomina | 12 | 6 | €14.700 | ||
| GAR0005 | Estacionamento | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | €26.000 | ||
| GAR0006 | Estacionamento | Alicante | 32 | 2 | €25.000 | ||
| LOC0008 | Loja | Alicante | 245 | 20 | €289.000 | ||
| LOC0012 | Loja | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | €125.000 | ||
| LOC0013 | Loja | Alicante | 199 | 6 | €365.000 | ||
| LOC0014 | Loja | Alicante Playa San Juan | 170 | 27 | €135.000 | ||
| PAR0001 | Lote | Orihuela | 12 | €68.000 | |||
| CHA0017 | Moradia isolada | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | €540.000 | |
| CHA0019 | Moradia isolada | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 15 de 15