- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0017 | Casa / Chalet | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1.200.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Orihuela | 12 | 68.000€ | |||
| LOC0008 | Local comercial | Alicante | 245 | 20 | 289.000€ | ||
| LOC0012 | Local comercial | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Alicante | 199 | 6 | 365.000€ | ||
| LOC0014 | Local comercial | Alicante Playa San Juan | 170 | 27 | 135.000€ | ||
| 00031 | Garaje / Parking | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27.000€ | ||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14.700€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26.000€ | ||
| GAR0006 | Garaje / Parking | Alicante | 32 | 2 | 25.000€ | ||
| PIS0056 | Piso | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215.000€ | |
| PIS0058 | Piso | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225.000€ | |
| PIS0061 | Piso | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Alicante PAU 5 | 1 | 55 | 5 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 15