- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 19 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0019 | Casa / Chalet | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1.200.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Moralet | 5 | 423 | 51 | 359.900€ | |
| 00088 | Piso | Alicante | 4 | 262 | 37 | 520.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Alicante | 245 | 20 | 289.000€ | ||
| ATC0006 | Ático | Alicante Condomina | 3 | 220 | 41 | 685.000€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Alicante | 199 | 6 | 365.000€ | ||
| CHA0017 | Casa / Chalet | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Hondón de los Frailes | 3 | 161 | 45 | 85.000€ | |
| PIS0061 | Piso | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Alicante PAU 5 | 1 | 109 | 12 | 335.000€ | |
| PIS0059 | Piso | Valencia | 3 | 93 | 45 | 270.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125.000€ | ||
| PIS0058 | Piso | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225.000€ | |
| PIS0056 | Piso | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215.000€ | |
| PIS0019 | Piso | El Campello Playa Muchavista | 1 | 40 | 20 | 215.000€ | |
| GAR0005 | Garaje / Parking | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26.000€ | ||
| 00031 | Garaje / Parking | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27.000€ | ||
| GAR0002 | Garaje / Parking | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14.700€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Orihuela | 12 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 19 de 19