- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 19 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00031 | Гараж | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27 000 € | ||
| GAR0005 | Гараж | El Campello Playa Muchavista | 35 | 9 | 26 000 € | ||
| PIS0019 | Квартира | El Campello Playa Muchavista | 1 | 40 | 20 | 215 000 € | |
| PIS0056 | Квартира | El Campello Playa Muchavista | 2 | 58 | 21 | 215 000 € | |
| PIS0058 | Квартира | El Campello Playa Muchavista | 3 | 78 | 42 | 225 000 € | |
| PIS0062 | Квартира | Alicante PAU 5 | 1 | 109 | 12 | 335 000 € | |
| LOC0012 | Коммерческое помещение | El Campello El Campello Pueblo | 90 | 26 | 125 000 € | ||
| CHA0017 | Вилла | El Campello COVETA FUMA | 2 | 180 | 33 | 540 000 € | |
| GAR0002 | Гараж | Alicante Condomina | 12 | 6 | 14 700 € | ||
| ATC0006 | Пентхаусы | Alicante Condomina | 3 | 220 | 41 | 685 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | El Campello Capiscol | 4 | 609 | 56 | 1 200 000 € | |
| 00088 | Квартира | Alicante | 4 | 262 | 37 | 520 000 € | |
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Alicante | 245 | 20 | 289 000 € | ||
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Alicante | 199 | 6 | 365 000 € | ||
| CHA0022 | Вилла | Moralet | 5 | 423 | 51 | 359 900 € | |
| PIS0059 | Квартира | Valencia | 3 | 93 | 45 | 270 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | Hondón de los Frailes | 3 | 161 | 45 | 85 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Orihuela | 12 | 68 000 € | |||
| PIS0061 | Квартира | San Juan de Alicante | 3 | 118 | 28 | 273 000 € |
Показ 1 по 19 19